詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,航天 |
TRM250 熱反射式顯微鏡是韓國Nanoscope Systems 公司專門為半導體研究等所專門研發的一款顯微鏡。采用熱反射式的原理,搜集目標樣品亮度隨溫度的變化值,并且利用函數得到熱反射系數(κ), 將熱反射系數(κ)輸入系統中進行測量就可以得到目標樣品熱分布圖像的實際溫度值。
Features & Benefits(性能及優勢):
1. 高清晰的圖像質量
2. 緊湊的模塊尺寸
3. 開發式的模塊
4. 操作簡單
5. 高性價比
主要功能:
1. Synchronous
在Synchronous模式下時,此方法通過匹配信號源的周期和相機的測量時序來獲取熱反射圖像
2. ASynchronous
在Asynchronous模式下時,此方式下信號源的生成周期與相機測量無關。以此方式測量的圖像隨后通過單獨的TRMeter 獲得熱分布圖像。
TRViewer(軟件):
Transient thermal imaging (瞬態成像)
Application field(應用領域):
Specifications(參數):
模塊 | |||||||
物鏡 | 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | ||
工作距離 | 34.0 | 33.5 | 20.0 | 13.0 | |||
NA | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | |||
視野范圍 | Horizontal(um) | 1330 | 655 | 332 | 133 | ||
Vertical(um) | 1330 | 655 | 332 | 133 | |||
光源(脈沖LED) | 基礎波長 | 430,455,505,530,565,590, 617, 625, 660, 700, 730 nm (12 wavelength) | |||||
輸出功率 | 120 ~ 3000 mW (wavelength dependent) | ||||||
圖像傳感器 | scientific CMOS | ||||||
Active imaging pixels | 2048x2048 pixel | ||||||
Active thermal imaging pixels | 1024x1024 pixel | ||||||
空間分辨率 (橫向) | 0.5 um | ||||||
熱分辨率 | 1?C | ||||||
熱反射成像模式 | Steady state (Asynchronous FFT, 4-Bucket) Transient | ||||||
瞬態模式下的時間分辨率 | 50 nsec ~ 1 msec | ||||||
電加熱盤 | 加熱范圍 | RT to 110?C | |||||
加熱/冷卻速率 | · 2min. to heat from RT to 90?C | ||||||
X,Y,Z載物臺 | 行程范圍: 18x18x14mm | ||||||
手動Z載物臺 | 行程范圍: 50mm | ||||||
X,Y載物臺用于掃描頭移動 | 行程范圍: 13x13mm | ||||||
PC | 電壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | |||||
電流 | 500W Max |
產品咨詢
電話
微信掃一掃